| LEB-5120-H5 | |||||
| Tekniske specifikationer | |||||
| Antal lag | 1 lag | 2 lag | 3 lag | 4 lag | 5 lag |
| Kapacitet | 5,12KWh | 10,24KWh | 15,36KWh | 20,48KWh | 25,6KWh |
| Driftsspændingsområde | 89.6-116.8V | 179.2-233.6V | 268.8-350.4V | 358.4-467.2V | 448-584V |
| Dimensioner (L x B x H) | 572*275*696 mm | 575*275*986 mm | 575*275*1276 mm | 575*275*1566 mm | 575*275*1856 mm |
| Vægt | 59,5 kg | 94,5 kg | 129,5 kg | 164,5 kg | 199,5 kg |
| Enkeltmoduls tekniske parametre | |||||
| Dimensioner (L x B x H) | Høj-spændingsboks: 575*275*258 mm, batteri: 757*275*290 mm, base: 575*275*148 mm | ||||
| Vægt | Høj-boks: 16 kg, batteri: 35 kg, base: 8,5 kg | ||||
| Nominel spænding | 102.4V | ||||
| Nominel kapacitet | 50 Ah | ||||
| Kapacitet | 5,12KWh | ||||
| Anbefalet ladestrøm | 25A | ||||
| Maks. Kontinuerlig ladestrøm | 50A | ||||
| Maks. Kontinuerlig afladningsstrøm | 50A | ||||
| Opladningstemperatur | 0-45 grader | ||||
| Afladningstemperatur | -20-55 grader | ||||
| Driftsmiljø | Indendørs eller udendørs (under tagskægget) | ||||
| Højde | 3000m | ||||
| Relativ luftfugtighed | 5%~95% | ||||
| Afkølingsmetode | Naturlig varmekøling | ||||
| Celle | LiFePO4 | ||||
| Ingress Protection Rating | IP65 | ||||
| Cyklus liv | 6000 gange @80%DOD (25 grader) | ||||
| Kommunikationsgrænseflade | CAN / RS485 | ||||
| Udvidede funktioner | Pakke-niveau aerosolbrandslukningsenhed (standard) / varmefunktion (valgfri) | ||||
| Certificering | IEC/EN 62619, IEC 61000, UN 38.3, MSDS | ||||
Populære tags: skalerbar bolig ess høj-spænding, Kina skalerbar bolig ess høj-producenter, leverandører, fabrik


