| Model | LES-H10-723L250C-S |
| Batteri parametre | |
| Opladnings-/afladningshastighed | 0.5C |
| Nominel spænding [V] | 768 |
| Driftsspændingsområde [V] | 672~876 |
| Nominel battericellekapacitet [Ah] | 314 |
| Nominel energi [kWh] | 723.456 |
| Konfiguration | 3P240S |
| AC-parametre (på nettet) | |
| Nominel udgangseffekt [kW] | 250 |
| Nominel udgangsstrøm [A] | 360 |
| Nominel netspænding og rækkevidde [V] | 3W/N/PE,230/400 |
| Nominel gitterfrekvens [Hz] | 50/60 |
| Effektfaktor | 1 (0,9 fører til 0,9 forsinkelse) |
| THDi | Mindre end eller lig med 3 % (ved mærkeeffekt) |
| AC-parametre (Off Grid) | |
| Nominel udgangseffekt [kW] | 250 |
| Nominel udgangsstrøm [A] | 360 |
| Nominel udgangsspænding [V] | 3W/N/PE,230/400 |
| Nominel udgangsfrekvens [Hz] | 50/60 |
| THDu | < 3% (Linear Load @ Rated Power) |
| Ubalanceret belastningsevne | 100% |
| Generelle parametre | |
| Ingress Protection Rating | IP54 |
| Kommunikationsgrænseflade | RS485, Ethernet |
| Kommunikationsprotokol | Modbus-RTU,Modbus-TCP |
| Driftstemperaturområde [ grader ] | -20~+50 |
| Afkølingsmetode | Batterirum: Væske-afkølet; Elektrisk rum: Luft-afkølet |
| Brandslukningsanlæg | Skabs-niveau brandbekæmpelse (perfluoro/aerosol) + vandbrandbeskyttelse |
| Maks. Driftshøjde [m] | 4000 (>2000 derating påkrævet) |
| Transportmetode | Integreret transport |
| Relativ luftfugtighed | 0~95 %, ikke-kondenserende |
| Vægt [kg] | <9.8 |
| Dimensioner (B*D*H)[mm] | 2991×2438×2896 |
Populære tags: ess container box 10ft, Kina ess container box 10ft producenter, leverandører, fabrik


